Vui lòng đăng nhập để sử dụng
đầy đủ dịch vụ
Cập nhật tính năng reg otp dịch vụ lấy otp tỉ lệ 100%, giá dịch vụ cao hơn giá thường.
Chúng tôi đã ra mắt kênh thanh toán USDT Binance (PHÍ SIÊU RẺ)!.
Số sau khi mua mà không nhận được code sẽ tự động hoàn số dư sau khi hết thời gian hết hạn( thường là 10 phút hoặc thấp hơn).
Hệ thống đã xử lí xong toàn bộ lỗi ,cảm ơn tất cả quý khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng https://thuesimxyz.com . Chúng tôi tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống lên tầm cao mới.
Xin chào tất cả quý khách hàng thời gian vừa qua có rất nhiều dịch vụ bị hết số do nhu cầu lớn ,chúng tôi thông báo vào 19h30 hàng ngày kho số sẽ được cập nhật mới ,mọi người hãy chủ động thời gian làm việc để tránh tình trạng bị khan số vào đêm khuya. Thay mặt đội ngũ THUESIMXYZ.COM cảm ơn quý khách luôn ủng hộ và góp ý với chúng tôi trong thời gian vừa qua !
Quốc gia hỗ trợ
* | Mã | Quốc Gia |
---|---|---|
1102 | Sim Laos | |
1104 | Sim Canada | |
1105 | Sim American | |
1109 | Sim China | |
1110 | Sim Japan | |
1111 | Sim Taiwan | |
1112 | Sim South Korea | |
1114 | Sim Indonesia | |
1116 | Sim Philippines | |
1117 | Sim Thailand | |
1118 | Sim Vietnam | |
1120 | Sim England | |
1121 | Sim Australia | |
1122 | Sim France | |
1123 | Sim Germany | |
1124 | Sim Russia | |
1125 | Sim Ukraine | |
1126 | Sim Spain | |
1127 | Sim Italy | |
1128 | Sim Singapore | |
1129 | Sim Netherlands | |
1130 | Sim Colombia | |
1131 | Sim Cambodia | |
1132 | Sim Brazil | |
1133 | Sim Malaysia |
Dịch vụ đa dạng
Tỉ lệ trả code thành công tuỳ thuộc vào thời điểm
Mã | * | Dịch vụ | Tỉ lệ thành công |
---|---|---|---|
11220 | Dich vu khac | % | |
11253 | Telegram | % | |
11286 | % | ||
11319 | OpenAI | % | |
11352 | Claude.AI | % | |
11385 | Microsoft | % | |
11418 | Google, Gmail | % | |
11451 | TikTok, Douyin | % | |
11484 | % | ||
11517 | GoogleVoice | % | |
11550 | Amazon | % | |
11583 | Lazada | % | |
11616 | % | ||
11649 | Discord | % | |
11682 | Call OTP | % | |
11715 | Shopee | % | |
11748 | Viber | % | |
11781 | Zalo | % | |
11814 | % | ||
11847 | Steam | % | |
11880 | Tinder | % | |
11913 | Bantok | % | |
11946 | Twitter, X | % | |
11979 | Line | % | |
12012 | Alipay/Alibaba/1688 | % | |
12045 | Wing Money | % | |
12078 | Yahoo | % | |
12111 | AOL | % | |
12144 | MTS CashBack | % | |
12177 | Vk.com | % | |
12210 | Be | % | |
12243 | Uber | % | |
12276 | Yandex | % | |
12309 | Win bet | % | |
12375 | % | ||
12408 | Nike | % | |
12441 | Redbook | % | |
12474 | Paypal | % | |
12507 | OVO | % | |
12540 | Olacabs | % | |
12573 | Grap | % | |
12606 | Ebay | % | |
12639 | % | ||
12672 | Picpay | % | |
12705 | Gojek | % | |
12738 | Airbnb | % | |
12771 | KakaoTalk | % | |
12804 | Casino bet gambling | % | |
12837 | Lamoda | % | |
12870 | Apple | % | |
12903 | Netflix | % | |
12936 | 888casino | % | |
12969 | Bigo live | % | |
13002 | Tencent QQ | % | |
13035 | JDcom | % | |
13068 | Tokopedia | % | |
13101 | Lotus | % | |
13134 | Truecaller | % | |
13167 | DiDi | % | |
13200 | Oldubil | % | |
13233 | Lyft | % | |
13266 | Snapchat | % | |
13299 | Coinbase | % | |
13332 | Deliveroo | % | |
13365 | BLIBLI | % | |
13398 | Clubhouse | % | |
13431 | AdaKami | % | |
13464 | Wise | % | |
13497 | Zoho | % | |
13530 | inDriver | % | |
13563 | Freelancer | % | |
13596 | Twitch | % | |
13629 | Ticketmaster | % | |
13695 | Linode | % | |
13728 | Payoneer | % | |
13761 | Glovo | % | |
13794 | Flipkart | % | |
13827 | eWallet | % | |
13860 | Money?ontrol | % | |
13893 | Vivo | % | |
13926 | KFC | % | |
13959 | Baidu | % | |
13992 | Twilio | % | |
14025 | Xiaomi | % | |
14058 | AliExpress | % | |
14091 | Paytm | % | |
14124 | Papara | % | |
14157 | Tenchat | % | |
14190 | Taobao | % | |
14223 | Skype | % | |
14256 | JTExpress | % | |
14289 | Okko | % | |
14322 | Stripe | % | |
14355 | Tiki | % | |
14388 | Hotmail/Outlook/Azure (Microsoft) | % | |
14421 | ShopeeFood ( Now) | % | |
14454 | Mocha | % | |
14487 | VOSO | % | |
14520 | Riviu | % | |
14553 | Face Play | % | |
14586 | Jun88 | % | |
14619 | Okvipcorp | % | |
14652 | Kwaicut | % | |
14685 | Choang79 | % | |
14718 | Vpbank | % | |
14751 | Techcombank | % | |
14784 | Vietcombank | % | |
14817 | MBbank | % | |
14850 | Vietnam Airlines | % | |
14883 | Xanh SM | % | |
14916 | Abbott | % | |
14949 | Sendo | % | |
14982 | AIO (viettel) | % | |
15015 | Powl | % | |
15048 | TanTan | % | |
15081 | 7NOW | % | |
15114 | Vintalk | % | |
15147 | Kwin68 | % | |
15180 | Coupang-play | % | |
15213 | 88vin.space | % | |
15246 | Nestlevn | % | |
15279 | Trendyol | % | |
15312 | Onefoma | % | |
15345 | Gcash | % |
Lịch sử thuê sim
ID |
Server |
Quốc Gia |
Dịch Vụ |
Phone |
OTP |
SMS |
Audio |
Status |
---|
Chat hỗ trợ
Chat Ngay